Torwart des Jahres 2009
Auszeichnung des Fußballfachmagazins „Kicker“
Privatbesitz Teresa Enke
1. Bundesliga Saison 2008 / 09
Diese Auszeichnung erhielt Robert Enke ebenfalls im Jahr 2006. Zudem wurde er mehrfach von seinen Bundesligakollegen zum »Besten Torhüter der 1. Fußball-Bundesliga« gewählt.
Spieler | Verein | Spiele | benotet | ∅-Note | |
1. | Robert Enke | Hannover 96 | 24 | 24 | 2,67 |
2. | Diego Benaglio | VFL Wolfsburg | 31 | 31 | 2,87 |
3. | Manuel Neuer | FC Schalke 04 | 27 | 27 | 2,91 |
4. | Jaroslav Drobny | Hertha BSC | 33 | 33 | 2,92 |
5. | René Adler | Bayer | 31 | 31 | 2,95 |
Schreibe ein Kommentar.